» Серия МПБ
Весы платформенные большегрузные "ШТРИХ МПБ"
Весы электронные платформенные ШТРИХ МПБ предназначенные для статического взвешивания различных грузов на предприятиях в промышленности и в сельском хозяйстве.
Весы удобны в эксплуатации и просты в обслуживании. Выпускаются с одним или двумя интервалами взвешивания. Предлагается широкий ряд грузоприемных платформ, которые могут быть изготовлены из конструкционной или нержавеющей стали. Для облегчения заезда на весы, снабжаются пандусами (дополнительно). В зависимости от назначения могут комплектоваться различными весовыми терминалами с широкими сетевыми возможностями.
Модификации весов серии "ШТРИХ-МПБ"
Индекс модификации | НПВ, кг | НмПВ,кг | е = dd,г | Размеры грузоприемных платформ, мм | 600-100.200 | 600 | 2 | 100/200 | 1000х1000 | 600-200 | 600 | 4 | 200 | 1000-100.200 | 1000 | 2 | 100/200 | 1000х1000 1250х1500 1500х1500 | 1000-200 | 1000 | 4 | 200 | 2000-200.500 | 2000 | 4 | 200/500 | 1250х1500 1500х1500 1500х2000 2000х2000 | 2000-500 | 2000 | 10 | 500 | 3000-500.1000 | 3000 | 10 | 500/1000 | 1500х1500 1500х2000 2000х2000 2000х3000 | 3000-1000 | 3000 | 20 | 1000 | 5000-1000.2000 | 5000 | 20 | 1000/2000 | 1500х2000 2000х2000 2000х3000 | 5000-2000 | 5000 | 40 | 2000 | | СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств измерения |
Технические характеристики: Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р 60) | не ниже С3 |
Диапазон рабочих температур,°С | -10… +40/ -30… +40 * |
Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ), % от НПВ | 0 – 10 |
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0 – 100 |
Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами: напряжение, В частота, Гц | 187… 242 49… 51 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
Средний срок службы по ГОСТ 29329, не менее, лет | 10 |
Гарантийные обязательства, мес. | 12 |
* - Для весов с расширенным диапазоном рабочих температур -30… +40 (Опция).
Комплект поставки:Грузоприемная платформа с тензодатчиками.
Весовой терминал со стойкой.
Руководство по эксплуатации.
Опция:Расширенный диапазон рабочих температур -30… +40 С
Нержавеющая грузоприемная платформа
Пандус
Интерфейс RS-232/485/USB
Индикатор из нержавеющей стали, выполненный в герметичном корпусе.
Дополнительное выносное табло.
Особенности:Используемые датчики (VISHAY Celtron), имеет сертификат по OIML R76, класс точности С3, степень защиты IP 67.
Грузоприемная платформа снабжена технологическими петлями для удобства перемещения.
Предусмотрена звуковая и визуальная сигнализации о нарушениях работы весов и разрядке встроенного аккумулятора.